بارندگی ایستگاه‌های استان در تاریخ (12-05-1404)

این جدول میزان بارندگی ایستگاه‌های استان را نمایش می‌دهد. اطلاعات از شبکه مراکز بارانسنجی جمع‌آوری شده است.
بارش 24 ساعته: میزان بارندگی در 24 ساعت گذشته.
بارش اخیر: جمع کل بارندگی چهار روز گذشته.
بارش سال آبی: میزان بارندگی از ابتدای مهرماه تا پایان شهریورماه.
این جدول معمولاً در مواقع بارندگی دو بار در روز، یکی صبح زود و دیگری شب هنگام، به‌روزرسانی می‌شود.

ردیف شهرستان ایستگاه 24 ساعته اخیر سال آبی تاریخ و ساعت ثبت
261 اقلید چشمه رعنا 0.0 0.0 339.0 18:14:13 - 1404/01/23
262 نورآباد ممسنی فرمانداری ممسنی 0.0 0.0 285.5 07:14:44 - 1404/01/03
263 بوانات فخرآباد 0.0 0.0 164.1 18:02:55 - 1404/01/03
264 نورآباد ممسنی اقلیم شناسی میشان 0.0 0.0 62.0 08:53:09 - 1403/11/25
265 بوانات سروستان 0.0 0.0 69.9 08:43:17 - 1404/04/22
266 اقلید نظام آباد 0.0 0.0 202.0 18:40:03 - 1404/02/02
267 نورآباد ممسنی میشان 0.0 0.0 138.0 09:52:47 - 1404/01/02
268 لامرد علامرودشت 0.0 0.0 46.0 08:14:56 - 1403/12/18
269 نورآباد ممسنی کشاورزی اهداف خاص دشمن زیاری 0.0 0.0 128.0 08:53:09 - 1403/11/25
270 بوانات بوانات 0.0 0.0 162.6 15:31:04 - 1404/04/20
271 رستم پشتکوه 0.0 0.0 373.0 22:36:41 - 1404/01/25
272 اقلید دشت نمدان 0.0 0.0 171.0 18:40:04 - 1404/02/02
273 پاسارگاد اقلیم شناسی پاسارگاد 0.0 0.0 256.9 09:43:34 - 1404/04/22
274 اقلید اقلید 0.0 0.0 189.6 20:21:00 - 1404/04/21
275 لارستان اقلیم شناسی درز و سایبان 0.0 0.0 13.0 08:51:57 - 1403/12/21
276 اقلید بازبچه 0.0 0.0 156.0 18:40:04 - 1404/02/02
277 مهر گله دار 0.0 0.0 79.5 08:48:21 - 1403/12/19
278 نی ریز قطرویه 0.0 0.0 58.1 09:09:46 - 1403/12/18
279 خرمبید کولی کش 0.0 0.0 133.5 18:13:58 - 1404/01/03
280 بوانات منج 0.0 0.0 64.8 18:15:24 - 1404/01/03

نقشه بارندگی ایستگاه‌های استان. با انتخاب بارش 24 ساعته یا بارش اخیر یا بارش سال زراعی نقشه بارش در زیر نمایش داده می شود.

بارش 24 ساعته بارش اخیر (در 4 روز اخیر) بارش سال زراعی
Make this Notebook Trusted to load map: File -> Trust Notebook