بارندگی ایستگاه‌های استان در تاریخ (11-05-1404)

این جدول میزان بارندگی ایستگاه‌های استان را نمایش می‌دهد. اطلاعات از شبکه مراکز بارانسنجی جمع‌آوری شده است.
بارش 24 ساعته: میزان بارندگی در 24 ساعت گذشته.
بارش اخیر: جمع کل بارندگی چهار روز گذشته.
بارش سال آبی: میزان بارندگی از ابتدای مهرماه تا پایان شهریورماه.
این جدول معمولاً در مواقع بارندگی دو بار در روز، یکی صبح زود و دیگری شب هنگام، به‌روزرسانی می‌شود.

ردیف شهرستان ایستگاه 24 ساعته اخیر سال آبی تاریخ و ساعت ثبت
1 لارستان عمادشهر 0.0 10.0 46.5 22:21:04 - 1404/05/10
2 لامرد خیرگو 0.0 8.2 47.5 20:01:02 - 1404/05/09
3 لامرد چاه ورز 0.0 8.0 32.3 20:01:02 - 1404/05/09
4 فراشبند فراشبند 0.0 7.6 191.1 20:02:18 - 1404/05/10
5 مهر جهاد کشاورزی مهر 0.0 7.0 62.3 09:42:45 - 1404/05/10
6 لارستان لار 0.0 5.5 35.2 18:17:46 - 1404/05/09
7 لارستان بیرم 0.0 5.3 28.8 18:40:08 - 1404/05/09
8 لامرد لامرد 0.0 4.8 42.8 20:01:02 - 1404/05/09
9 مهر حاجی آباد 0.0 4.2 74.4 08:51:30 - 1404/05/10
10 لامرد اهل 0.0 4.0 27.0 20:01:02 - 1404/05/09
11 خنج محمله 0.0 3.5 45.7 18:57:55 - 1404/05/10
12 خنج باغان 0.9 3.4 46.9 07:21:28 - 1404/05/11
13 لامرد اشکنان 0.0 2.0 27.0 20:01:02 - 1404/05/09
14 فیروزآباد جایدشت 0.0 1.5 290.5 16:46:33 - 1404/05/10
15 آباده آباده 0.0 0.8 48.4 20:04:53 - 1404/05/09
16 مهر اقلیم شناسی مهر 0.0 0.5 51.4 09:42:45 - 1404/05/10
17 آباده خسروشیرین 0.0 0.1 274.9 08:27:23 - 1404/05/10
18 لارستان بریز 0.0 0.0 35.0 08:51:57 - 1403/12/21
19 فسا فسا 0.0 0.0 117.8 07:25:56 - 1404/04/22
20 مرودشت گلمکان علیا 0.0 0.0 390.0 21:13:59 - 1404/04/21

نقشه بارندگی ایستگاه‌های استان. با انتخاب بارش 24 ساعته یا بارش اخیر یا بارش سال زراعی نقشه بارش در زیر نمایش داده می شود.

بارش 24 ساعته بارش اخیر (در 4 روز اخیر) بارش سال زراعی
Make this Notebook Trusted to load map: File -> Trust Notebook