بارندگی سامانه اخیر در استان (1404-05-10)

این جدول میزان بارندگی سامانه اخیر در استان را نشان می‌دهد. شما می‌توانید بازه زمانی بارندگی را از بین گرینه های زیر انتخاب کنید. داده‌ها از شبکه مراکز بارانسنجی گرفته شده‌اند.

ثبت در 24 ساعت اخیر ثبت در 48 ساعت اخیر ثبت در 72 ساعت اخیر ثبت در 96 ساعت اخیر
ردیف شهرستان نام ایستگاه بارندگی اخیر تاریخ و ساعت ثبت بارش
1 لارستان عمادشهر 10.0 22:21:04 - 1404/05/10
1 لامرد خیرگو 8.2 20:01:02 - 1404/05/09
1 لامرد چاه ورز 8.0 20:01:02 - 1404/05/09
1 فراشبند فراشبند 7.6 20:02:18 - 1404/05/10
1 مهر جهاد کشاورزی مهر 7.0 09:42:45 - 1404/05/10
1 لارستان لار 5.5 18:17:46 - 1404/05/09
1 لارستان بیرم 5.3 18:40:08 - 1404/05/09
1 لامرد لامرد 4.8 20:01:02 - 1404/05/09
1 مهر حاجی آباد 4.2 08:51:30 - 1404/05/10
1 لامرد اهل 4.0 20:01:02 - 1404/05/09
1 خنج محمله 3.5 18:57:55 - 1404/05/10
1 خنج باغان 3.0 18:57:55 - 1404/05/10
1 لامرد اشکنان 2.0 20:01:02 - 1404/05/09
1 فیروزآباد جایدشت 1.5 16:46:33 - 1404/05/10
1 آباده آباده 0.8 20:04:53 - 1404/05/09
1 مهر اقلیم شناسی مهر 0.5 09:42:45 - 1404/05/10
1 آباده خسروشیرین 0.1 08:27:23 - 1404/05/10
1 فیروزآباد آب‌قلات 0.0 21:25:54 - 1404/05/09

نقشه بارندگی اخیر

Make this Notebook Trusted to load map: File -> Trust Notebook