بارندگی ایستگاه‌های استان در تاریخ (11-05-1404)

این جدول میزان بارندگی ایستگاه‌های استان را نمایش می‌دهد. اطلاعات از شبکه مراکز بارانسنجی جمع‌آوری شده است.
بارش 24 ساعته: میزان بارندگی در 24 ساعت گذشته.
بارش اخیر: جمع کل بارندگی چهار روز گذشته.
بارش سال آبی: میزان بارندگی از ابتدای مهرماه تا پایان شهریورماه.
این جدول معمولاً در مواقع بارندگی دو بار در روز، یکی صبح زود و دیگری شب هنگام، به‌روزرسانی می‌شود.

ردیف شهرستان ایستگاه 24 ساعته اخیر سال آبی تاریخ و ساعت ثبت
61 داراب چاه بید 0.0 0.0 55.6 08:43:54 - 1404/01/04
62 مهر دارالمیزان 0.0 0.0 58.5 07:35:08 - 1403/12/17
63 بختگان چاه گز 0.0 0.0 185.9 20:49:23 - 1404/01/03
64 زرین دشت دبیران 0.0 0.0 49.9 07:46:45 - 1404/01/04
65 آباده بهمن 0.0 0.0 58.0 08:26:04 - 1404/01/03
66 بوانات مزایجان 0.0 0.0 208.1 18:16:30 - 1404/04/20
67 داراب جهاد کشاورزی فورگ 0.0 0.0 33.2 20:55:04 - 1403/12/22
68 مرودشت بنی یکه 0.0 0.0 322.5 20:08:41 - 1404/04/21
69 اوز اوز 0.0 0.0 57.0 09:03:52 - 1404/04/24
70 اوز اقلیم شناسی اوز 0.0 0.0 63.4 09:03:52 - 1404/04/24
71 خنج کورده 0.0 0.0 33.7 07:13:32 - 1404/01/04
72 سروستان کوهنجان 0.0 0.0 251.0 18:34:32 - 1404/01/03
73 ارسنجان جهارقلات 0.0 0.0 240.7 08:27:25 - 1404/01/04
74 داراب تل بارگاه 0.0 0.0 40.8 18:31:21 - 1404/04/21
75 مرودشت شول بزی 0.0 0.0 535.9 20:08:41 - 1404/04/21
76 فراشبند امامزاده شهید 0.0 0.0 150.6 18:13:12 - 1404/01/03
77 مرودشت اسلام آباد رامجرد 0.0 0.0 328.5 08:54:59 - 1404/04/22
78 فراشبند خانیک 0.0 0.0 180.0 19:27:08 - 1404/04/24
79 فسا جهاد کشاورزی فسا 0.0 0.0 126.1 07:25:56 - 1404/04/22
80 کازرون خشت 0.0 0.0 280.0 07:36:45 - 1404/01/23

نقشه بارندگی ایستگاه‌های استان. با انتخاب بارش 24 ساعته یا بارش اخیر یا بارش سال زراعی نقشه بارش در زیر نمایش داده می شود.

بارش 24 ساعته بارش اخیر (در 4 روز اخیر) بارش سال زراعی
Make this Notebook Trusted to load map: File -> Trust Notebook